DT700C - ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР
Технические характеристики мультиметр DT 700C
Виды измерений | Диапазоны измерений |
(DCV) Постоянное напряжение, (V) | 200mV/2000mV/20V/200V/1000V |
(ACV) Переменное напряжение, (V) | 200V/750V |
(DCA) Постоянный ток, (A) | 2000µA/20mA/200mA/10A |
(ACA) Переменный ток, (A) | нет |
Сопротивление, (Ω) | 200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/2000kΩ |
Частота, (Hz) | нет |
Ёмкость, (F) | нет |
Индуктивность, (H) | нет |
Температура, (°C) | -20°C ~ 1370°C |
Температура, (°F) | нет |
Дополнительно | |
Максимальные показания | 2000 |
Прозвонка | √ |
Проверка диодов | √ |
Проверка транзисторов | √ |
Индикация разряда батареи | √ |
Общие характеристики | |
Питание | 9V X 1шт. (6F22) |
Вес | 170 g. |
Размер | 126mm x 70mm x 24mm |
Комплектация | Компактный цифровой мультиметр DT700C, батарея 9В (6F22х1), щупы измерительные, термодатчик, коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации мультиметр цифровой DT700C. |