DT33B - МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ
DT33B мультиметр купить просто: отправьте Ваш заказ по электронной почте

Технические характеристики мультиметра DT 33B
Виды измерений | Диапазоны измерений |
(DCV) Постоянное напряжение, (V) | 200mV/2000mV/20V/200V/500V |
(ACV) Переменное напряжение, (V) | 200V/500V |
(DCA) Постоянный ток, (A) | 200µA/200mA/10A |
(ACA) Переменный ток, (A) | нет |
Сопротивление, (Ω) | 200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/20MΩ |
Частота, (Hz) | нет |
Температура, (°C) | нет |
Температура, (°F) | нет |
Дополнительно | |
Максимальные показания | 1999 |
Проверка диодов | √ |
Прозвонка | √ |
Тестирование элементов питания | 1,5V; 9V; 12V; |
Индикация разряда батареи | √ |
Удержание данных (Data Hold) | √ |
Подсветка дисплея | √ |
Общие характеристики | |
Питание | 9V батарея (6F22) |
Размер ЖК-дисплея | 48mm x 16mm |
Вес | 179 g. |
Размер | 130mm x 73,5mm x 35mm |
Комплектация | Карманный цифровой мультиметр DT33B, батарея 9V (6F22) x 1, щупы измерительные, коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации цифровой мультиметр DT33B. |
С этим товаром покупают
ЗПП-35 заземление переносное для РУ (50мм2)
ЗПП-35 заземление переносное для РУ (50мм2)
8 294 руб.
ЗПП-35 сеч.50мм2 заземление переносное для распределительных устройств
...
MAS838 мультиметр цифровой Mastech
M9912 клещи токоизмерительные Mastech
М320 мультиметр цифровой Mastech
UT60G мультиметр цифровой UNI-T
UT60G мультиметр цифровой UNI-T
6 114 руб.
UNI-T UT60G - МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ
Технические характеристики мультиметр UT...