DT3266E – КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Клещи токоизмерительные DT3266E купить просто: отправьте Ваш заказ по электронной почте

Технические характеристики клещи токоизмерительные DT 3266E
Виды измерений | Диапазоны измерений |
(DCV) Постоянное напряжение, (V) | 600V |
(ACV) Переменное напряжение, (V) | 450V |
(DCA) Постоянный ток, (A) | нет |
(ACA) Переменный ток, (A) | 2A/20A/200A |
Сопротивление, (Ω) | 200kΩ/2MΩ |
Дополнительно | |
Максимальные показания | 1999 |
Прозвонка | √ |
Проверка диодов | √ |
Указатель последовательности фаз | нет |
Определение провода под напряжением | √ |
Индикация разряда батареи | √ |
Удержание данных (Data Hold) | √ |
Общие характеристики | |
Питание | 1,5V X 2шт. (AAA) |
Вес | 160 g. |
Размер | 160mm X 55mm X 22mm |
Комплектация | Клещи токоизмерительные цифровые DT3266E, батарея 1,5В (AAAх2), щупы измерительные, коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации клещи токоизмерительные DT3266E. |
С этим товаром покупают
M9912 клещи токоизмерительные Mastech
М838 мультиметр цифровой Mastech
ЗПЛ-10 заземление переносное для ВЛ (16мм2)
ЗПЛ-10 заземление переносное для ВЛ (16мм2)
4 544 руб.
ЗПЛ-10 сеч.16мм2 заземление переносное линейное для ВЛ
&...
ПЗРУ-2 заземление переносное для РУ (16мм2)
ПЗРУ-2 заземление переносное для РУ (16мм2)
2 106 руб.
ПЗРУ-2 сеч.16мм2 заземление переносное для распределительных устройств ...
MG27B клещи токоизмерительные